| Close Window | Print Page | ||||||||||
| The 27th Annual Run For The Roses | |||||||||||
| Sunrise, FL 33324 | |||||||||||
| 05-08-2004 | |||||||||||
| Timed by Split Second Timing | |||||||||||
| Event results for: 5K Run | |||||||||||
M Overall |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 1 | 764 | PAUL | MARMARO | FL | PALM BEACH | DELRAY BEACH | 33444 | 39 | 00:16:30 | 05:19 |
| 2 | 2 | 588 | JIMMY | VILLALOBOS | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33351 | 34 | 00:16:33 | 05:20 |
| 3 | 3 | 768 | SEAN | KILLEEN | VA | RICHMOND CITY | RICHMOND | 23221 | 38 | 00:16:53 | 05:27 |
F Overall |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 24 | 901 | CARLA | DOLDER | FL | SAINT LUCIE | PORT SAINT LUCIE | 34953 | 41 | 00:19:08 | 06:10 |
| 2 | 25 | 776 | TRACEY | BUNCE | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33020 | 30 | 00:19:10 | 06:11 |
| 3 | 40 | 800 | PAGE | PRESSLY | FL | PALM BEACH | WEST PALM BEACH | 33405 | 31 | 00:19:50 | 06:24 |
M Masters |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 6 | 685 | MICKEY | HOOKE | FL | MANATEE | BRADENTON | 34209 | 43 | 00:17:10 | 05:32 |
| 2 | 7 | 857 | AL | SWENSON | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 57 | 00:17:28 | 05:38 |
| 3 | 8 | 526 | DALE | RUBY | FL | PALM BEACH | BOYNTON BEACH | 33437 | 42 | 00:17:40 | 05:42 |
F Masters |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 51 | 575 | VERENA | LOMMATZSCH | 41 | 00:20:38 | 06:39 | ||||
| 2 | 54 | 697 | JANET | O MALLEY | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 44 | 00:20:45 | 06:41 |
| 3 | 58 | 657 | CHAR | DAVIDSON | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 50 | 00:21:07 | 06:48 |
M Grandmasters |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 9 | 722 | GARY | BLOOME | 50 | 00:17:45 | 05:43 | ||||
| 2 | 12 | 572 | TOM | PERONA | FL | SAINT LUCIE | FORT PIERCE | 34979 | 50 | 00:17:59 | 05:48 |
| 3 | 20 | 584 | JEFF | POWERS | FL | PALM BEACH | BOCA RATON | 33497 | 50 | 00:18:46 | 06:03 |
F Grandmasters |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 84 | 788 | MIRA | BEDO | FL | MONROE | TAVERNIER | 33070 | 52 | 00:22:30 | 07:15 |
| 2 | 113 | 908 | LINDA | STEIN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33351 | 56 | 00:24:15 | 07:49 |
| 3 | 139 | 795 | SALLY | MOLINA | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33165 | 64 | 00:25:24 | 08:11 |
M Senior Grand Master |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 31 | 573 | ROGER | ROUILLER | FL | SAINT LUCIE | FORT PIERCE | 34982 | 65 | 00:19:33 | 06:18 |
| 2 | 53 | 610 | AL | SHAMOUN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 60 | 00:20:43 | 06:40 |
| 3 | 78 | 589 | BOB | BROADWATER | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33186 | 60 | 00:22:08 | 07:08 |
F Senior Grand Master |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 169 | 777 | MIMI | OLIVEIRA | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33156 | 64 | 00:26:20 | 08:29 |
| 2 | 242 | 635 | LOIS ANNE | ANDERSON | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 64 | 00:29:15 | 09:25 |
| 3 | 255 | 536 | ARLENE | MENDELL | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 61 | 00:30:09 | 09:42 |
M AGE DIVISION: 1-10 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 52 | 894 | JEFFREY | TAIT | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33179 | 9 | 00:20:39 | 06:39 |
| 2 | 64 | 934 | SAYLOR | PIERCE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33316 | 10 | 00:21:17 | 06:52 |
| 3 | 135 | 762 | JOSEPH | FIGUEROA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33331 | 8 | 00:25:17 | 08:09 |
| 4 | 193 | 890 | ALEX | CARTER | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33308 | 10 | 00:27:10 | 08:45 |
| 5 | 197 | 674 | PHILIP | BANKE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 9 | 00:27:18 | 08:47 |
| 6 | 202 | 865 | DAVID | PRIETO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 9 | 00:27:31 | 08:52 |
| 7 | 291 | 700 | CHAD | KAHN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33323 | 9 | 00:32:45 | 10:33 |
F AGE DIVISION: 1-10 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 124 | 623 | JESSICA | MAC CONNIE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 10 | 00:24:49 | 08:00 |
| 2 | 229 | 619 | SAMANTHA | RAILEY | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 10 | 00:28:34 | 09:12 |
| 3 | 251 | 935 | BAILEY | PIERCE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33316 | 10 | 00:29:46 | 09:35 |
| 4 | 261 | 616 | AMANDA | GONZALEZ | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33331 | 8 | 00:30:41 | 09:53 |
| 5 | 263 | 641 | RYLEE | SIMONS | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 7 | 00:30:55 | 09:57 |
| 6 | 297 | 862 | HANNAH | MONTAGUE | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33019 | 9 | 00:32:59 | 10:37 |
| 7 | 329 | 852 | GENEVIEVE | SILVA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 9 | 00:37:08 | 11:58 |
M AGE DIVISION: 11-12 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 77 | 695 | MATEUS | FALCI | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 11 | 00:21:55 | 07:03 |
| 2 | 129 | 891 | DAVID | RAMIREZ | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33186 | 12 | 00:25:03 | 08:04 |
| 3 | 171 | 522 | IAN | WORLEY | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33331 | 11 | 00:26:21 | 08:29 |
| 4 | 198 | 675 | SIMON | BANKE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 12 | 00:27:18 | 08:47 |
F AGE DIVISION: 11-12 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 81 | 861 | LAUREN | CLAUSMAN | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33027 | 11 | 00:22:17 | 07:11 |
| 2 | 94 | 622 | LINDSEY | MAC CONNIE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 12 | 00:23:21 | 07:31 |
| 3 | 187 | 627 | KELLY | MATTHEWMAN | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33076 | 11 | 00:27:00 | 08:42 |
| 4 | 222 | 864 | DANIELLE | PRIETO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 12 | 00:28:11 | 09:05 |
| 5 | 299 | 786 | STEPHANIE | MAYO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33308 | 12 | 00:33:29 | 10:47 |
| 6 | 340 | 582 | CRYSTAL | ALEXANDER | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33315 | 12 | 00:39:08 | 12:36 |
| 7 | 342 | 580 | CHRISTIE | ARENA | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33027 | 11 | 00:39:09 | 12:36 |
M AGE DIVISION: 13-14 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 49 | 743 | KORY | SGIGNOLI JR. | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 13 | 00:20:30 | 06:36 |
| 2 | 63 | 933 | KENNETH | PRESEDO | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33146 | 14 | 00:21:15 | 06:51 |
| 3 | 76 | 626 | DAVID | MATTHEWMAN | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33176 | 14 | 00:21:52 | 07:03 |
| 4 | 79 | 691 | BRETT | KAPLAN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 14 | 00:22:10 | 07:09 |
| 5 | 85 | 918 | MATTHEW | GETZ | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 14 | 00:22:30 | 07:15 |
| 6 | 100 | 696 | PEDRO | FALCI | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 14 | 00:23:34 | 07:36 |
| 7 | 194 | 749 | JOSE-MIGUEL | TOPETE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33331 | 13 | 00:27:12 | 08:46 |
| 8 | 362 | 547 | ABE | CREWS | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33064 | 14 | 00:55:15 | 17:47 |
F AGE DIVISION: 13-14 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 176 | 618 | MICHELLE | RAILEY | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 13 | 00:26:41 | 08:36 |
| 2 | 179 | 911 | JALLYN | MORRIS | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33025 | 14 | 00:26:49 | 08:38 |
| 3 | 296 | 873 | KRISTIN | HORNE | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33065 | 14 | 00:32:56 | 10:36 |
| 4 | 325 | 679 | CASSANDRA | MANDEVILLE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33322 | 13 | 00:36:37 | 11:47 |
| 5 | 335 | 785 | CHRISTINA | MAYO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33308 | 14 | 00:38:16 | 12:19 |
M AGE DIVISION: 15-19 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 21 | 650 | DAQUAM | LEE | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33024 | 15 | 00:18:50 | 06:04 |
| 2 | 22 | 906 | CHRISTOPHER | DUPREE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33330 | 15 | 00:18:58 | 06:07 |
| 3 | 34 | 692 | VINCENT | HAHR | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33314 | 15 | 00:19:35 | 06:19 |
| 4 | 41 | 617 | JONATHAN | RAILEY | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33332 | 15 | 00:19:53 | 06:24 |
| 5 | 91 | 711 | BENJAMIN | RIVERA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33328 | 15 | 00:23:18 | 07:30 |
| 6 | 105 | 632 | DEREK | DEBRUHL | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 17 | 00:23:52 | 07:41 |
| 7 | 138 | 663 | ANTHONY | PERERA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 16 | 00:25:21 | 08:10 |
| 8 | 163 | 910 | ZACH | SINGER | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33076 | 17 | 00:26:05 | 08:24 |
| 9 | 210 | 634 | DUSTIN | DILEO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33330 | 17 | 00:27:51 | 08:58 |
F AGE DIVISION: 15-19 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 185 | 880 | CAITLIN | GILLIS | 19 | 00:26:58 | 08:41 | ||||
| 2 | 256 | 842 | JACLYN | BANKER | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33067 | 18 | 00:30:13 | 09:44 |
| 3 | 260 | 727 | KELLIE | ADAMS | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33065 | 15 | 00:30:24 | 09:48 |
| 4 | 278 | 551 | CHRISTEN | WAGNER | 17 | 00:32:02 | 10:19 | ||||
| 5 | 286 | 841 | JORDAN | BABCOCK | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33322 | 15 | 00:32:34 | 10:29 |
| 6 | 348 | 597 | KATIE | TRIMBLE | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 17 | 00:39:32 | 12:44 |
M AGE DIVISION: 20-24 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 33 | 923 | ALEX | MARSAUD | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33181 | 24 | 00:19:35 | 06:19 |
| 2 | 106 | 550 | STEVE | SZWEC | 22 | 00:24:03 | 07:45 | ||||
| 3 | 173 | 670 | ANDRE | SOSTIZZO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33328 | 24 | 00:26:28 | 08:31 |
| 4 | 181 | 756 | RYAN | KLINGER | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33023 | 21 | 00:26:53 | 08:40 |
| 5 | 326 | 867 | BRENT | BLACK | FL | MIAMI-DADE | NORTH MIAMI BEACH | 33160 | 24 | 00:36:38 | 11:48 |
F AGE DIVISION: 20-24 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 82 | 781 | KAREN | SANCKEN | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33064 | 22 | 00:22:25 | 07:13 |
| 2 | 192 | 602 | MAYLE | GARCIA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 22 | 00:27:10 | 08:45 |
| 3 | 219 | 874 | MARGO | SIEWERT | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33126 | 23 | 00:28:07 | 09:03 |
| 4 | 244 | 680 | CALLIE | VIDAL | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 21 | 00:29:21 | 09:27 |
| 5 | 283 | 647 | ANGELIQUE | GAUVIN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33317 | 20 | 00:32:10 | 10:22 |
| 6 | 312 | 780 | MELISSA | BIRDSONG | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33065 | 21 | 00:34:48 | 11:12 |
M AGE DIVISION: 25-29 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 35 | 717 | JOSHUA | WEINERT | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33024 | 29 | 00:19:40 | 06:20 |
| 2 | 47 | 929 | MICHAEL | PREVITI | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 28 | 00:20:29 | 06:36 |
| 3 | 99 | 818 | WADE | CHERRY | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33026 | 27 | 00:23:33 | 07:35 |
| 4 | 117 | 850 | JAMIE | HOFFAN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33315 | 29 | 00:24:23 | 07:51 |
| 5 | 118 | 720 | EARL | ALLEN | FL | PALM BEACH | BOCA RATON | 33434 | 28 | 00:24:24 | 07:51 |
| 6 | 123 | 715 | MATT | REIBEL | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33180 | 26 | 00:24:43 | 07:58 |
| 7 | 203 | 736 | GEORGE | DIAZ | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33029 | 29 | 00:27:41 | 08:55 |
F AGE DIVISION: 25-29 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 66 | 869 | LISA | FIRESTONE | FL | PUTNAM | GRANDIN | 32138 | 29 | 00:21:20 | 06:52 |
| 2 | 88 | 774 | AMANDA | KEIGANS | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33065 | 28 | 00:23:00 | 07:25 |
| 3 | 130 | 534 | LIZ | STYRON | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33308 | 28 | 00:25:03 | 08:04 |
| 4 | 154 | 699 | STEPHANIE | TUCKER | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 27 | 00:25:51 | 08:20 |
| 5 | 236 | 775 | ROCIO | ESPINAL | FL | MIAMI-DADE | HIALEAH | 33015 | 26 | 00:28:59 | 09:20 |
| 6 | 245 | 892 | ANNE | GALINANES | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33315 | 26 | 00:29:32 | 09:31 |
| 7 | 271 | 779 | HEATHER | WHITTEN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33315 | 27 | 00:31:40 | 10:12 |
| 8 | 281 | 834 | CRISTI | WEAVER | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33155 | 28 | 00:32:06 | 10:20 |
| 9 | 301 | 845 | AMY | HUSTED | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33066 | 29 | 00:33:42 | 10:51 |
| 10 | 303 | 516 | CONNIE | MACEL | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33064 | 28 | 00:33:51 | 10:54 |
| 11 | 318 | 739 | KAREN | WILLIAMSON | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33066 | 29 | 00:35:49 | 11:32 |
| 12 | 324 | 519 | TOMYRA | REDMAN | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33069 | 26 | 00:36:37 | 11:47 |
M AGE DIVISION: 30-34 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 4 | 927 | DAVID | SCHNEIDER | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33021 | 33 | 00:16:55 | 05:27 |
| 2 | 36 | 860 | JOSEPH | BATTISTA | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33021 | 32 | 00:19:43 | 06:21 |
| 3 | 75 | 907 | JOHN | ABATECOLA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33330 | 34 | 00:21:50 | 07:02 |
| 4 | 97 | 677 | BARRY | GREENBERG | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 33 | 00:23:27 | 07:33 |
| 5 | 101 | 678 | JASON | GREENBERG | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 31 | 00:23:35 | 07:36 |
| 6 | 111 | 737 | JAMES | HUANG | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33317 | 30 | 00:24:13 | 07:48 |
| 7 | 120 | 567 | MICHAEL | RIEDHAMMER | 31 | 00:24:26 | 07:52 | ||||
| 8 | 144 | 557 | ALESSANDRO | DI SCIASCIO | 32 | 00:25:34 | 08:14 | ||||
| 9 | 168 | 704 | MARK | BODNER | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 33 | 00:26:18 | 08:28 |
| 10 | 174 | 533 | PHILIP | STYRON | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33308 | 30 | 00:26:32 | 08:33 |
| 11 | 246 | 877 | YUJI | WAGATA | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33126 | 34 | 00:29:33 | 09:31 |
| 12 | 248 | 556 | SEAN | LESCHER | 34 | 00:29:41 | 09:34 | ||||
| 13 | 268 | 603 | ARI | PORTH | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33065 | 33 | 00:31:29 | 10:08 |
| 14 | 319 | 848 | ERNESTO | QUINTANO | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33064 | 32 | 00:35:58 | 11:35 |
F AGE DIVISION: 30-34 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 57 | 649 | CAROLINA | SHANNON | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33323 | 34 | 00:21:03 | 06:47 |
| 2 | 73 | 724 | EILEEN | PLISKE | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 32 | 00:21:40 | 06:59 |
| 3 | 115 | 607 | MARY | PATCH | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33025 | 31 | 00:24:19 | 07:50 |
| 4 | 126 | 738 | MERCEDES | CHILDERS | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33028 | 31 | 00:24:51 | 08:00 |
| 5 | 147 | 789 | SUSAN | MC LAREN | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33076 | 32 | 00:25:40 | 08:16 |
| 6 | 148 | 858 | SANDRA | GALINANES | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33315 | 30 | 00:25:40 | 08:16 |
| 7 | 155 | 552 | MICHELLE | KELLY | 34 | 00:25:52 | 08:20 | ||||
| 8 | 228 | 898 | MARCIA | TAYLOR | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33024 | 34 | 00:28:31 | 09:11 |
| 9 | 253 | 832 | MICHELLE | HERRING | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33029 | 33 | 00:30:07 | 09:42 |
| 10 | 254 | 843 | VANESSA | BALLARTE | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 31 | 00:30:07 | 09:42 |
| 11 | 272 | 740 | MONICA | GLAZIER | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33068 | 34 | 00:31:42 | 10:12 |
| 12 | 302 | 895 | PATRICIA | GRAHAM | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 31 | 00:33:49 | 10:53 |
| 13 | 307 | 931 | LINDA | VARGAS | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33319 | 32 | 00:34:39 | 11:09 |
| 14 | 316 | 839 | SIBYL | HERNANDEZ | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33331 | 34 | 00:35:39 | 11:29 |
| 15 | 338 | 734 | BIANKA | GONZALEZ | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33322 | 30 | 00:38:35 | 12:25 |
| 16 | 351 | 515 | LISA | MALONE | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33064 | 34 | 00:43:05 | 13:52 |
M AGE DIVISION: 35-39 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 5 | 683 | CHRIS | OESCH | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33024 | 36 | 00:17:07 | 05:31 |
| 2 | 11 | 893 | JON | WILLIAMS | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33179 | 35 | 00:17:59 | 05:48 |
| 3 | 15 | 937 | JASPER | BELL | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33157 | 38 | 00:18:15 | 05:53 |
| 4 | 18 | 566 | THIERRY | DE VOVE | 37 | 00:18:44 | 06:02 | ||||
| 5 | 19 | 849 | RONALDO | CORREIA | FL | PALM BEACH | BOCA RATON | 33431 | 35 | 00:18:45 | 06:03 |
| 6 | 42 | 593 | MARTIN | LILLY | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33178 | 38 | 00:20:03 | 06:27 |
| 7 | 59 | 688 | JUAN | CHICO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 37 | 00:21:07 | 06:48 |
| 8 | 74 | 599 | STEVE | TAYON | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33029 | 39 | 00:21:49 | 07:02 |
| 9 | 86 | 652 | OLIVIER | NAVARRE | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33020 | 36 | 00:22:41 | 07:19 |
| 10 | 96 | 605 | RON | BENDEKOVIC | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 35 | 00:23:23 | 07:32 |
| 11 | 104 | 732 | FRANK | IMBORHONE | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33024 | 36 | 00:23:42 | 07:38 |
| 12 | 108 | 744 | DAVID | DALACHINSKY | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33025 | 39 | 00:24:04 | 07:45 |
| 13 | 183 | 543 | ARIEL | RAMOS | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33060 | 38 | 00:26:55 | 08:40 |
| 14 | 217 | 889 | PHIL | CARTER | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33308 | 39 | 00:27:59 | 09:01 |
| 15 | 243 | 554 | STEVE | SHERMAN | 35 | 00:29:20 | 09:27 | ||||
| 16 | 280 | 586 | ERIC | BRITT | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33317 | 38 | 00:32:03 | 10:19 |
| 17 | 292 | 701 | MIKE | KAHN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33323 | 36 | 00:32:45 | 10:33 |
| 18 | 294 | 726 | ANTHONY | GIOIA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 35 | 00:32:48 | 10:34 |
| 19 | 327 | 884 | MASAKAZU | OHIRA | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33126 | 39 | 00:36:38 | 11:48 |
| 20 | 357 | 501 | SRINIVASA | MEDAM | FL | MIAMI-DADE | MIAMI | 33172 | 35 | 00:47:30 | 15:18 |
F AGE DIVISION: 35-39 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 55 | 803 | KAREN | KILLEEN | VA | RICHMOND CITY | RICHMOND | 23221 | 36 | 00:20:47 | 06:42 |
| 2 | 133 | 792 | ROXANN | MURPHY | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33328 | 39 | 00:25:13 | 08:07 |
| 3 | 137 | 914 | JULIE | EHRLICH | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 39 | 00:25:19 | 08:09 |
| 4 | 140 | 812 | LISA | RUTH | FL | PALM BEACH | DELRAY BEACH | 33483 | 39 | 00:25:25 | 08:11 |
| 5 | 152 | 825 | SUSAN | SILVER | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33067 | 39 | 00:25:51 | 08:20 |
| 6 | 156 | 694 | MARIA | CESCA | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33071 | 39 | 00:25:52 | 08:20 |
| 7 | 199 | 728 | SUSAN | GIOIA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33324 | 36 | 00:27:18 | 08:48 |
| 8 | 204 | 662 | ROBIN | GREEN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33328 | 39 | 00:27:42 | 08:55 |
| 9 | 207 | 735 | LINDA | STARK | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33068 | 38 | 00:27:45 | 08:56 |
| 10 | 212 | 822 | JULIE | SHERRIFF | 37 | 00:27:52 | 08:59 | ||||
| 11 | 213 | 835 | JESSICA | WILLIS | FL | BROWARD | HALLANDALE | 33009 | 36 | 00:27:53 | 08:59 |
| 12 | 220 | 888 | JENNIFER | RANKIN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 35 | 00:28:10 | 09:04 |
| 13 | 223 | 668 | ADRIANA | RIBERO | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33326 | 38 | 00:28:13 | 09:05 |
| 14 | 240 | 833 | BONNIE | MARTIN | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33323 | 36 | 00:29:10 | 09:24 |
| 15 | 247 | 847 | MELISSA | ROMERO | FL | PALM BEACH | BOCA RATON | 33434 | 37 | 00:29:39 | 09:33 |
| 16 | 269 | 578 | MARILYN | CHEVALIER | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33027 | 37 | 00:31:34 | 10:10 |
| 17 | 273 | 659 | CLAUDIA | ARRIETA | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 37 | 00:31:44 | 10:13 |
| 18 | 274 | 660 | LAURA | HENDRICKS | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33325 | 36 | 00:31:44 | 10:13 |
| 19 | 288 | 705 | SUZAYN | SHEAR-YAP | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33314 | 38 | 00:32:35 | 10:29 |
| 20 | 305 | 844 | ROSE | FASANELLI | FL | BROWARD | FORT LAUDERDALE | 33327 | 36 | 00:34:27 | 11:06 |
| 21 | 328 | 831 | BARBARA | KANTOR | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33076 | 38 | 00:36:43 | 11:49 |
| 22 | 345 | 656 | PATRICIA | MURPHY | FL | BROWARD | POMPANO BEACH | 33066 | 39 | 00:39:25 | 12:42 |
| 23 | 350 | 517 | PATTY | RICALTON | FL | PALM BEACH | BOCA RATON | 33433 | 39 | 00:39:46 | 12:48 |
M AGE DIVISION: 40-44 |
|||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | time | pace |
| 1 | 13 | 653 | WALTHON | MAXWELL | FL | BROWARD | HOLLYWOOD | 33025 | 42 | 00:18:05 | 05:50 |
