Close Window Print Page
 
30th ANNUAL TURKEY TROT 5K
Cape Coral, FL  33904
11-26-2009
Event results for: 5K Run

M Overall
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
1290  ZACH  KOVACIK  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  19  00:15:58  05:09 

F Overall
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
25  124  LISA  BUOHLER  FL  LEE  LEHIGH ACRES  33972  40  00:18:44  06:02 

M Masters
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
1314  GUY  SCHEIWILLER  NA    Unknown  00000  42  00:17:14  05:33 

F Masters
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
88  463  LAURA  SOPHIEA  GA  FULTON  ATLANTA  30327  54  00:21:06  06:48 

M Grand Master
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
28  99  ANDREAS  BOEHM  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  51  00:18:54  06:05 

F Grand Master
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
146  407  JEANNIE  RICE  OH  LAKE  MENTOR  44060  61  00:22:21  07:12 

M Senior Grand Masters
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
109  358  SKIP  MULLANEY  FL  LEE  FORT MYERS  33907  70  00:21:38  06:58 

F Senior Grand Masters
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
400  96  ASTRID  SOLL  FL  LEE  FORT MYERS  33913  64  00:26:06  08:25 

M AGE DIVISION: 9 & Under
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
173  518  MITCHELL  WILBURN  OH  CUYAHOGA  CHAGRIN FALLS  44022  00:22:52  07:22 
256  1089  BEAU  CANDIANO  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  00:24:22  07:51 
319  446  NOAH  SHEFFIELD  FL  LEE  FORT MYERS  33907  00:25:05  08:05 
349  579  MATTHEW  POWELL  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:25:37  08:15 
364  1862  BRENDON  MCNABB  FL  LEE  FORT MYERS  33905  00:25:45  08:18 
369  1275  FLETCHER  REYNOLDS  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  00:25:46  08:18 
385  678  ASHBY  BELCASTRO  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:25:56  08:21 
464  1023  MARSHALL  SHIEH  FL  LEE  FORT MYERS  33907  00:26:48  08:38 
484  1239  SIMON  LYNCH  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:26:59  08:42 
10  485  109  MICHAEL  BECKERT  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:26:59  08:42 
11  514  1112  MARC  BOYDEN  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  00:27:16  08:47 
12  810  1272  BEAU  REYNOLDS  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  00:30:26  09:49 
13  865  837  JAKE  ZIVKOVIC  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  00:31:02  10:00 
14  883  398  GARRETT  REESE  MI  LIVINGSTON  BRIGHTON  48116  00:31:21  10:06 
15  950  539  CAMERON  WADEMAN  FL  LEE  FORT MYERS  33912  00:32:17  10:24 
16  951  607  JAKE  IWANIEC  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:32:17  10:24 
17  1032  781  CAMMERON  KEENE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:33:48  10:54 
18  1176  1371  CAL  WALDAU  NA    Unknown  00000  00:36:47  11:51 
19  1299  1080  BAILEY  YOUNTS  NC  LINCOLN  DENVER  28037  00:40:33  13:04 
20  1305  506  DYLAN  WAKS  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:40:46  13:09 
21  1306  1335  DANE  FASANO  NA    Unknown  00000  00:40:46  13:09 
22  1313  64  DANIEL  IBARRA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:41:16  13:18 
23  1321  529  ALEK  CARLINO  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:41:26  13:21 
24  1333  657  PARKER  MAXWELL  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:42:12  13:36 
25  1336  1022  MAXTON  SHIEH  FL  LEE  FORT MYERS  33907  00:42:18  13:38 
26  1365  583  LANDON  FLETT  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:44:35  14:22 
27  1372  466  DANIEL  STEFANACCI  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  00:44:56  14:29 
28  1373  936  TRENT  GUTTERY  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:44:57  14:30 
29  1374  1904  JENSEN  WEISINGER  FL  LEE  FORT MYERS  33908  00:44:58  14:30 
30  1383  1268  DAVEY  SCHULTZ  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  00:45:17  14:36 
31  1411  935  JAKE  GUTTERY  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:47:16  15:14 
32  1416  1246  MICHAEL  WENGEL  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  00:48:00  15:29 
33  1430  689  NICHOLAS  LEIVA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:49:50  16:04 

F AGE DIVISION: 9 & Under
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
286  348  SARAH  MEEHAN  AL  BALDWIN  GULF SHORES  36542  00:24:38  07:56 
306  1092  JENNA  FEDEC  FL  LEE  FORT MYERS  33912  00:24:55  08:02 
444  1931  ISEBELLA  ALESSIO  IL    Shorewood  60404  00:26:34  08:34 
626  1255  MADISON  PAYNE  FL  LEE  FORT MYERS  33908  00:28:20  09:08 
820  1267  SARAH  SCHULTZ  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  00:30:30  09:50 
836  1145  KATHERINE  GRADDY  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:30:41  09:53 
942  549  HANNAH  GATOF  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33917  00:32:10  10:22 
1025  644  MAKINNA  FISHER  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  00:33:45  10:53 
1073  648  JENNIFER  VIGNESS  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:34:24  11:05 
10  1076  677  ELIZABETH  BELCASTRO  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:34:25  11:06 
11  1098  1116  MADELINE  BUCKNER  FL  LEE  FORT MYERS  33908  00:34:46  11:12 
12  1150  578  ABIGAIL  POWELL  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:36:16  11:41 
13  1167  1945  MEGAN  MARSHALL  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:36:40  11:49 
14  1283  1879  KATLYN  POCKLINGTON  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:39:53  12:51 
15  1288  1299  OLIVIA  MCMURRAY  FL  LEE  FORT MYERS  33912  00:39:58  12:53 
16  1293  1426  KELSEY  HOOLIHAN  NA    Unknown  00000  00:40:10  12:57 
17  1331  63  EMILY  IBARRA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:42:11  13:36 
18  1338  311  HEIDI  KINSEY  FL  LEE  FORT MYERS  33919  00:42:23  13:40 
19  1342  183  RACHEL  CHASON  IL  WILL  BOLINGBROOK  60490  00:42:39  13:45 
20  1353  1307  GRICA  SORENSON  FL  LEE  FORT MYERS  33908  00:43:31  14:02 
21  1379  1233  BROOKLYN  AHEARNE  FL  LEE  FORT MYERS  33908  00:45:13  14:35 
22  1385  601  ALLANA  CONSOLAZIO  FL  LEE  FORT MYERS  33901  00:45:18  14:36 
23  1391  1130  OLIVIA  DAY  FL  BREVARD  MERRITT ISLAND  32952  00:45:56  14:49 
24  1406  1845  ALEXIS  HILDENBRAND  FL  LEE  FORT MYERS  33913  00:46:37  15:02 
25  1419  1245  SOPHIA  WENGEL  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  00:48:19  15:35 
26  1453  1370  SAVANNAH  HARMON  NA    Unknown  00000  00:54:04  17:26 

M AGE DIVISION: 10-12
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
37  547  COLTEN  THOMAS  FL  LEE  FORT MYERS  33901  11  00:19:30  06:17 
90  901  SEAN  DUNPHY        33967  12  00:21:08  06:49 
102  1091  STEPHEN  FEDEC  FL  LEE  FORT MYERS  33912  12  00:21:26  06:54 
116  1090  SANTIAGO  CORREDOR  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  10  00:21:46  07:01 
131  1087  JOHNNIE  CANDIANO  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  11  00:22:05  07:07 
156  627  DAVID  KING  FL    Fort Myers  33966  12  00:22:32  07:16 
172  138  JACK  ARCHAMBAULT  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:22:51  07:22 
206  1205  PETER  SANVIDGE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  12  00:23:30  07:34 
219  429  COLIN  SAWYER  FL  ORANGE  ORLANDO  32803  12  00:23:41  07:38 
10  258  431  ASHTON  SCHMICK  FL  LEE  FORT MYERS  33905  10  00:24:22  07:51 
11  277  1341  ROBBIE  HEBERT  NA    Unknown  00000  10  00:24:35  07:55 
12  285  129  DANIEL  EAGAN  FL  LEE  FORT MYERS  33907  12  00:24:37  07:56 
13  289  778  CONNOR  MCGONAGLE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:24:40  07:57 
14  343  1851  WESLEY  KEMP  FL  LEE  FORT MYERS  33907  10  00:25:32  08:14 
15  418  632  JOSHUA  KENNEDY  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:26:19  08:29 
16  421  100  KEVIN  NORTON  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  10  00:26:21  08:30 
17  435  1049  COLLIN  TACY  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  12  00:26:31  08:33 
18  448  399  ANDREW  REESE  MI  LIVINGSTON  BRIGHTON  48116  10  00:26:39  08:35 
19  455  1236  JACK  GOWER  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  12  00:26:44  08:37 
20  463  1085  GRANT  BOLAND  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:26:48  08:38 
21  480  1429  CAMERON  FISHER  FL    Fort Myers  33967  12  00:26:56  08:41 
22  486  1054  NOLAN  THOMAS  FL  LEE  FORT MYERS  33901  11  00:27:01  08:42 
23  510  860  ANDREW  ATHENS        33966  11  00:27:15  08:47 
24  512  747  BRANDON  BORKOWSKI  NA    Unknown  00000  12  00:27:15  08:47 
25  531  542  ADAM  DRESSEL  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  11  00:27:31  08:52 
26  532  1229  JACOB  WILLIAMS  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:27:32  08:52 
27  582  1340  HUGH  HEBERT  NA    Unknown  00000  12  00:27:55  09:00 
28  631  1805  BRENDAN  BLECHER  FL  LEE  FORT MYERS  33908  10  00:28:24  09:09 
29  647  779  JOHN -PARKER  DIDIER  FL  LEE  FORT MYERS  33901  11  00:28:33  09:12 
30  664  962  CHRISTOPHER  KNOX  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  12  00:28:44  09:16 
31  670  711  BENJAMIN  WITHERS  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  11  00:28:45  09:16 
32  738  1446  VICTOR  MCCORMICK  FL  LEE  FORT MYERS  33901  12  00:29:34  09:32 
33  749  1251  STANLEY  MINERVINI  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  10  00:29:42  09:34 
34  756  227  SMITH  FRANCIS JR.  FL  LEE  FORT MYERS  33901  11  00:29:44  09:35 
35  773  211  WILLIAM  DRAKE  OH  ROSS  CHILLICOTHE  45601  11  00:30:00  09:40 
36  924  772  LUKE  LANMAN  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  11  00:31:58  10:18 
37  947  1876  MASON  POCKLINGTON  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:32:13  10:23 
38  979  270  ELI  HIBBERT  WA  KING  SEATTLE  98105  11  00:33:01  10:39 
39  1009  754  LIAM  KELLY  NY  OTSEGO  ONEONTA  13820  12  00:33:29  10:48 
40  1082  231  BRET  FREDERICK  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  10  00:34:32  11:08 
41  1086  734  DREW  AMERMAN  FL  LEE  FORT MYERS  33908  10  00:34:39  11:10 
42  1087  1115  NATE  BUCKNER  FL  LEE  FORT MYERS  33908  11  00:34:40  11:10 
43  1093  1263  RYAN  JOYCE  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  12  00:34:44  11:12 
44  1143  1428  TOMMY  HOOLIHAN  NA    Unknown  00000  10  00:36:02  11:37 
45  1186  1393  JJ  GAMBA  FL  LEE  FORT MYERS  33913  11  00:37:01  11:56 
46  1219  1248  JACK  GUBASTA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:38:10  12:18 
47  1227  737  CODY  GATEWOOD  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  12  00:38:26  12:23 
48  1228  722  MARY GRACE  MINERVINI  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  12  00:38:26  12:23 
49  1262  1235  SHANE  CARLEY  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  11  00:39:35  12:46 
50  1269  353  TYLER  MITCHELL  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  12  00:39:39  12:47 
51  1278  457  MORGAN  SMITH  FL  LEE  FORT MYERS  33908  10  00:39:45  12:49 
52  1281  1281  PATRICK  ROBERTS  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  10  00:39:49  12:50 
53  1310  703  CHRIS  KELLY  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  11  00:41:12  13:17 
54  1418  104  MATTHEW  DURELLI  FL  LEE  FORT MYERS  33908  10  00:48:19  15:35 
55  1425  37  JAMES  GARGANO  FL  LEE  FORT MYERS  33901  11  00:48:46  15:43 
56  1437  1344  DANIEL  JOHNSON  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:51:26  16:35 

F AGE DIVISION: 10-12
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
58  1088  SARAH  CANDIANO  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  12  00:20:04  06:28 
259  1257  MIRANDA  LUKAS  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  12  00:24:23  07:51 
280  1243  MADDIE  POPE  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  11  00:24:36  07:56 
287  540  AMBER  WINTON  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:24:39  07:57 
353  1843  KENDALL  GRADDY  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:25:38  08:16 
374  1208  AVERY  SCRABIS  FL  LEE  FORT MYERS  33901  10  00:25:50  08:20 
379  1061  HALIE  VAN NETTA  FL  LEE  FORT MYERS  33912  12  00:25:53  08:20 
381  1298  SYDNEY  MCMURRAY  FL  LEE  FORT MYERS  33912  10  00:25:54  08:21 
429  1357  VICTORIA  WALL  FL  LEE  FORT MYERS  33907  11  00:26:28  08:32 
10  433  528  KENDALL  BRENT  FL  LEE  FORT MYERS  33908  11  00:26:30  08:32 
11  538  1058  EMILY  TUDOR  FL  LEE  FORT MYERS  33908  11  00:27:34  08:53 
12  674  835  SAMANTHA  WEBB-MARTIN  FL  LEE  BOKEELIA  33922  12  00:28:48  09:17 
13  722  739  EMMA  BERCKMAN  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  11  00:29:23  09:28 
14  744  516  JESSICA  WILBURN  OH    CHAGRIN FALLS  44922  11  00:29:37  09:33 
15  754  94  DEANNS  LAUBACH  PA  CUMBERLAND  MECHANICSBURG  17050  11  00:29:43  09:35 
16  774  1068  NIKYLA  WARDROP  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  11  00:30:00  09:40 
17  814  1349  ANNA  VELOZ  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  11  00:30:28  09:49 
18  852  650  LINDSAY  VIGNESS  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:30:55  09:58 
19  873  949  OLIVIA  HORTON  FL  LEE  ESTERO  33928  11  00:31:07  10:02 
20  920  934  SHELBY  GUTTERY  FL  LEE  FORT MYERS  33901  10  00:31:57  10:18 
21  933  698  EMILY  HENDRY  FL  LEE  FORT MYERS  33912  11  00:32:06  10:21 
22  941  508  WENDY  WAKS  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:32:10  10:22 
23  1005  1258  TAYLOR  WIPF  FL  LEE  FORT MYERS  33907  12  00:33:26  10:47 
24  1045  532  AMANDA  GROSS  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  11  00:33:58  10:57 
25  1061  449  SARAH KATE  SHEFFIELD  FL  LEE  FORT MYERS  33907  10  00:34:12  11:01 
26  1072  1292  TAYLOR  LUKASIK  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  10  00:34:23  11:05 
27  1102  1864  EMILY  MOORE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:34:51  11:14 
28  1113  1256  ALEXANDRA  CAMPBELL  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:35:09  11:20 
29  1164  1941  MADDIE  GOLDMAN  FL  LEE  FORT MYERS  33908  10  00:36:39  11:49 
30  1179  1273  BLAKE  REYNOLDS  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  11  00:36:49  11:52 
31  1185  1808  SYDNEY  BROD  FL  LEE  FORT MYERS  33913  11  00:36:57  11:55 
32  1238  123  KAYLA  SCHNEIDER  MN  CASS  WALKER  56484  12  00:38:40  12:28 
33  1246  862  ALEXIS  ATHENS        33966  12  00:38:59  12:34 
34  1249  1668  VERONICA  FINLEY        33966  12  00:39:01  12:35 
35  1252  499  MADISON  VALENTINE  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  10  00:39:06  12:36 
36  1270  1886  JILLIAN  RITUMS  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  11  00:39:40  12:47 
37  1343  871  CAMERON  BOLAND  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:42:41  13:46 
38  1346  671  KATIE  O'CONNOR  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  12  00:42:57  13:51 
39  1355  485  KENDAL  TALBOTT  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  11  00:43:41  14:05 
40  1376  1039  SARAH  SPRINGER  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  10  00:44:59  14:30 
41  1399  116  SAVANNA  SCOBIE  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  10  00:46:02  14:50 
42  1407  688  ISABEL  LEIVA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  10  00:46:56  15:08 
43  1422  1098  CHRISTY  FLYNN  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  12  00:48:26  15:37 
44  1423  1099  SAMMI  FLYNN  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  10  00:48:26  15:37 
45  1426  696  MARA  CORNWELL  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  10  00:48:47  15:44 
46  1434  1324  CHELSEA  FARRER  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  12  00:50:57  16:26 
47  1438  670  MADDY  O'CONNOR  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  10  00:51:31  16:37 
48  1449  697  MADYSEN  CORNWELL  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  12  00:52:47  17:01 
49  1460  1447  TAYLOR  MANISCALCO  NA    Unknown  00000  12  00:56:16  18:09 
50  1463  533  BROOKE  HOLLAN  FL  LEE  FORT MYERS  33919  11  00:57:20  18:29 

M AGE DIVISION: 13-15
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
10  535  SEAN  HURLEY  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  15  00:17:38  05:41 
11  1086  ACE  BROWN  FL  LEE  FORT MYERS  33919  14  00:17:49  05:44 
15  515  JAMES  WHITTLE  FL  LEE  FORT MYERS  33912  15  00:17:58  05:47 
16  1185  BOBBY  ORMSBY  FL  LEE  FORT MYERS  33908  14  00:17:58  05:47 
23  35  JOHN  GARGANO  FL  LEE  FORT MYERS  33901  14  00:18:41  06:01 
36  1234  CHRIS  CAMACHO  FL  LEE  LEHIGH ACRES  33936  15  00:19:30  06:17 
38  444  BRENDAN  SHEARMAN  FL  LEE  FORT MYERS  33919  15  00:19:31  06:17 
41  776  BRENDAN  MCGONAGLE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  14  00:19:40  06:20 
42  1213  CONNOR  STONE  FL  LEE  SANIBEL  33957  15  00:19:40  06:20 
10  44  1923  OSCAR  GARCIA  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  14  00:19:48  06:23 
11  63  605  KENNY  RICHMOND  FL    Fort Myers  33966  15  00:20:19  06:33 
12  68  1094  LOGAN  MORRIS  FL  LEE  FORT MYERS  33908  15  00:20:28  06:36 
13  69  812  NICK  HAMEL  WI  WASHINGTON  RICHFIELD  53076  15  00:20:31  06:37 
14  79  1873  SEAN  O'NEILL  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  15  00:20:50  06:43 
15  84  1306  MICHAEL  TURNER  FL  LEE  FORT MYERS  33908  15  00:21:00  06:46 
16  98  1159  SHANE  JONES  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  15  00:21:24  06:54 
17  100  906  JASON  ELLIS  FL  LEE  FORT MYERS  33907  14  00:21:24  06:54 
18  105  1815  JACOB  CARLTON  FL  LEE  FORT MYERS  33908  14  00:21:31  06:56 
19  139  1244  NICK  POPE  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  13  00:22:17  07:11 
20  140  1403  TYLER  BENNETT  FL  LEE  FORT MYERS  33913  13  00:22:17  07:11 
21  153  1084  JARED  ARNOLD  FL  LEE  FORT MYERS  33905  14  00:22:30  07:15 
22  174  497  HANK  TRULUCK  FL  MARION  OCALA  34471  15  00:22:54  07:23 
23  188  943  DAKOTA  HAYDEN  FL  LEE  FORT MYERS  33919  14  00:23:13  07:29 
24  195  458  WYATT  SMITH  FL  LEE  FORT MYERS  33908  14  00:23:17  07:30 
25  209  1282  RICK  MOORE  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  14  00:23:34  07:36 
26  234  1169  ANTHONY  LAWRENCE  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  14  00:24:02  07:45 
27  303  1052  QUIN  THOMAS  FL  LEE  FORT MYERS  33901  15  00:24:55  08:02 
28  309  1240  JACOB  LYNCH  FL  LEE  FORT MYERS  33901  15  00:24:57  08:02 
29  310  92  BENJAMIN  HAMBLETON  FL  LEE  FORT MYERS  33912  14  00:24:57  08:02 
30  320  295  MICHAEL  JOHNSRUD  FL  CHARLOTTE  PUNTA GORDA  33955  13  00:25:05  08:05 
31  327  765  ALEX  AUSTRA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  14  00:25:19  08:09 
32  391  814  CONNER  HAWK  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  15  00:26:00  08:23 
33  392  1840  JOEY  GIAMMARUSTO  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  14  00:26:00  08:23 
34  398  265  THOMAS  HERRICK  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  14  00:26:05  08:24 
35  458  1076  D.P.  WORKMAN  FL  LEE  ALVA  33920  14  00:26:45  08:37 
36  472  210  MATHEW  DORNEY  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  14  00:26:52  08:39 
37  475  1327  EVAN  LAIA  TX  KENDALL  BOERNE  78006  15  00:26:55  08:40 
38  479  1158  ANDREW  JONES  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  15  00:26:56  08:41 
39  517  1051  COLIN  THOMAS  FL  LEE  FORT MYERS  33901  13  00:27:18  08:48 
40  518  1218  TYLER  UPMANN  FL  LEE  CAPE CORAL  33991  14  00:27:19  08:48 
41  529  572  SEAN  PARKE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  13  00:27:30  08:52 
42  633  266  ANDREW  HERRICK  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  14  00:28:24  09:09 
43  639  849  ANTON  BREYLEY  FL  LEE  CAPE CORAL  33909  14  00:28:29  09:11 
44  729  1286  ZACHARY  NORADIN  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  13  00:29:28  09:30 
45  735  1250  JOEY  MINERVINI  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  14  00:29:33  09:31 
46  764  700  NICHOLAS  GUBASTA  FL  LEE  FORT MYERS  33919  14  00:29:52  09:38 
47  808  527  MATTHEW  ZINO  FL  LEE  FORT MYERS  33908  13  00:30:25  09:48 
48  819  36  THOMAS  GARGANO  FL  LEE  FORT MYERS  33901  13  00:30:30  09:50 
49  953  608  ADAM  IWANIEC  FL  LEE  FORT MYERS  33901  13  00:32:20  10:25 
50  1028  1148  NICHOLASL  GRAZIANO        33966  15  00:33:46  10:53 
51  1070  122  JACOB  SCHNEIDER  MN  CASS  WALKER  56484  13  00:34:22  11:05 
52  1099  1206  DAVID  SANVIDGE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  15  00:34:48  11:13 
53  1152  452  MICHAEL  SHEPPARD  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  14  00:36:18  11:42 
54  1211  1353  WILLIAM  PERRY  NA    Unknown  00000  14  00:37:54  12:13 
55  1231  1348  MATT  ZELKO  NA    Unknown  00000  14  00:38:28  12:24 
56  1352  1242  BRETT  MIDDLETON  FL  LEE  FORT MYERS  33908  13  00:43:30  14:01 
57  1362  733  BRADEN  AMERMAN  FL  LEE  FORT MYERS  33908  14  00:44:12  14:15 
58  1368  1812  JAIBEN  BUCK  FL  LEE  FORT MYERS  33913  14  00:44:44  14:25 
59  1420  69  AUSTIN  FANTAUZZA  FL  LEE  FORT MYERS  33908  13  00:48:19  15:35 
60  1451  238  MATTHEW  FROEHLING  FL  BROWARD  HOLLYWOOD  33026  14  00:53:24  17:13 
61  1454  1097  DAVID  FLYNN  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  14  00:54:39  17:37 
62  1465  1885  MASON  RITUMS  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  13  00:59:42  19:15 

F AGE DIVISION: 13-15
place  overall  bib  first name  last name  state  county  city  zip  age  time  pace 
30  1285  EMILY  EDWARDS  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  13  00:18:59  06:07 
135  128  HOLLIS  BARTLETT  FL  LEE  FORT MYERS  33912  15  00:22:12  07:09 
177  1284  ALEX  EDWARDS  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  15  00:22:58  07:24 
210  1014  TAYLOR  ROSS  FL  LEE  FORT MYERS  33919  15  00:23:35  07:36 
279  977  ALEXA  MCCARTHY        33966  15  00:24:36  07:56 
344  484  SHAYNA  TALBOTT  FL  LEE  CAPE CORAL  33993  15  00:25:32  08:14 
370  16  TORI  IRVIN  FL  LEE  CAPE CORAL  33914  15  00:25:48  08:19 
411  498  BRITAIN  VALENTINE  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33917  15  00:26:13  08:27 
430  370  ELIZABETH  NOLKE  MO  JACKSON  LEES SUMMIT  64082  14  00:26:28  08:32 
10  443  945  GABI  HERSCH  FL  LEE  FORT MYERS  33908  15  00:26:34  08:34 
11  459  848  SARAH  MCLAUGHLIN  FL  LEE  FORT MYERS  33912  14  00:26:46  08:38 
12  466  111  ELIZABETH  NORTON  FL  LEE  FORT MYERS  33919  15  00:26:50  08:39 
13  476  706  TAYLOR  PASCAL  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  13  00:26:55  08:40 
14  481  1837  HALEY  GALEWSKI  FL  LEE  FORT MYERS  33901  13  00:26:57  08:41 
15  507  519  MORGAN  WILDER  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  15  00:27:13  08:46 
16  524  1155  LAURA  HOLLAWAY  FL  LEE  CAPE CORAL  33990  14  00:27:27  08:51 
17  534  571  MEGAN  NOBLE  FL    Fort Myers  33967  13  00:27:33  08:53 
18  535  723  GABBY  JONES  FL  LEE  FORT MYERS  33912  13  00:27:33  08:53 
19  554  130  SAMANTHA  EAGAN  FL  LEE  FORT MYERS  33907  15  00:27:40  08:55 
20  590  1866  SCHUYLER  MOORE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  13  00:28:00  09:01 
21  597  1836  ALEXA  GALEWSKI  FL  LEE  FORT MYERS  33901  15  00:28:04  09:03 
22  603  1178  AMANDA  MCDONALD  FL  COLLIER  NAPLES  34109  15  00:28:06  09:03 
23  625  78  KAITLYN  KUNZ  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  14  00:28:20  09:08 
24  732  834  BRITTANY  WEBB-MARTIN  FL  LEE  BOKEELIA  33922  14  00:29:29  09:30 
25  740  1865  GINNY  MOORE  FL  LEE  FORT MYERS  33919  13  00:29:34  09:32 
26  743  783  ALEX  BORROMEO  FL  LEE  FORT MYERS  33912  15  00:29:36  09:32 
27  822  102  KIT  WILBUR  FL  LEE  SAINT JAMES CITY  33956  13  00:30:31  09:50 
28  850  1037  KATHRYN  SPREHN  FL  LEE  FORT MYERS  33912  14  00:30:55  09:58 
29  868  902  GINA  DUNPHY        33967  15  00:31:06  10:01 
30  890  1222  BRIANA  WEISINGER  FL  LEE  FORT MYERS  33908  13  00:31:28  10:09 
31  899  705  JORDAN  PASCAL  FL  LEE  CAPE CORAL  33904  15  00:31:35  10:11 
32  931  976  CALINE  MCCARTHY        33966  13  00:32:04  10:20 
33  984  31  BRITTANY  YEAGER  GA  JACKSON  BRASELTON  30517  14  00:33:05  10:40 
34  1063  1809  MADISON  BROD  FL  LEE  FORT MYERS  33913  13  00:34:12  11:01 
35  1180  712  MIKAYLA  WITHERS  FL  LEE  NORTH FORT MYERS  33903  13  00:36:50  11:52 
