| Close Window | Print Page | ||||||||||||
| LEXINGTON CARES 5K | |||||||||||||
| Fort Myers, FL 33908 | |||||||||||||
| 10-08-2011 | |||||||||||||
| Event results for: 5K | |||||||||||||
M Overall |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 1 | 704 | JORDAN | MAHAN | FL | LEE | LEHIGH ACRES | 33971 | 25 | 00:19:19 | 06:13 | 00:19:18 | 06:13 |
F Overall |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 21 | 663 | KRISTEN | MAST | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 22 | 00:22:57 | 07:24 | 00:22:56 | 07:23 |
M Masters |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 2 | 611 | ANDY | BEILE | Germany | null | Fredersdorf | 15370 | 41 | 00:20:07 | 06:29 | 00:20:06 | 06:29 |
F Masters |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 22 | 679 | STACEY | PERSINGER | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 48 | 00:23:29 | 07:34 | 00:23:27 | 07:33 |
M Grand Master |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 6 | 673 | CHUCK | MOSELEY | FL | COLLIER | NAPLES | 34109 | 53 | 00:20:39 | 06:39 | 00:20:38 | 06:39 |
F Grand Master |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 35 | 822 | ANGIE | RYAN | 33967 | 51 | 00:24:59 | 08:03 | 00:24:58 | 08:03 | |||
M Senior Grand Masters |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 19 | 803 | JOHN | BATES | FL | LEE | CAPTIVA | 33924 | 60 | 00:22:48 | 07:21 | 00:22:47 | 07:20 |
F Senior Grand Masters |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 83 | 681 | JUDY | PIZZANO | FL | LEE | BONITA SPRINGS | 34135 | 66 | 00:28:38 | 09:14 | 00:28:37 | 09:13 |
M AGE DIVISION: 1-12 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 43 | 796 | TREY | BRAUCH | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 12 | 00:25:40 | 08:16 | 00:25:40 | 08:16 |
| 2 | 68 | 651 | JASON | KITZINGER | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 7 | 00:27:10 | 08:45 | 00:27:08 | 08:45 |
| 3 | 141 | 624 | PRESTON | DUNN | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 10 | 00:35:06 | 11:19 | 00:34:55 | 11:15 |
F AGE DIVISION: 1-12 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 48 | 659 | CAROLINE | MACKENZIE | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 10 | 00:26:21 | 08:30 | 00:26:20 | 08:29 |
| 2 | 50 | 786 | ABBEY | FISHER | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 12 | 00:26:38 | 08:35 | 00:26:38 | 08:35 |
| 3 | 51 | 819 | MADISON | PAYNE | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 11 | 00:26:38 | 08:35 | 00:26:36 | 08:34 |
| 4 | 55 | 809 | KATHERINE | GRADDY | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 9 | 00:26:46 | 08:38 | 00:26:44 | 08:37 |
| 5 | 58 | 795 | TORI | BRAUCH | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 9 | 00:26:55 | 08:40 | 00:26:55 | 08:40 |
| 6 | 70 | 608 | LISA | ALT | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 10 | 00:27:18 | 08:48 | 00:27:18 | 08:48 |
| 7 | 116 | 811 | GABRIELLA | LEONARD | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 11 | 00:31:39 | 10:12 | 00:31:37 | 10:11 |
| 8 | 117 | 699 | HAILEY | DENNARD | FL | LEE | FORT MYERS | 33901 | 11 | 00:31:40 | 10:12 | 00:31:29 | 10:09 |
| 9 | 131 | 771 | SHAUNA | DWORKIN | FL | LEE | FORT MYERS BEACH | 33931 | 11 | 00:33:12 | 10:42 | 00:33:01 | 10:39 |
| 10 | 159 | 812 | MIRANDA | LEONARD | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 8 | 00:38:54 | 12:32 | 00:38:53 | 12:32 |
| 11 | 228 | 815 | KENNEDY | MANN | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 8 | 00:54:23 | 17:32 | 00:54:21 | 17:31 |
M AGE DIVISION: 13-19 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 11 | 821 | LOGAN | REASON | FL | LEE | NORTH FORT MYERS | 33917 | 14 | 00:21:50 | 07:02 | 00:21:43 | 07:00 |
| 2 | 34 | 801 | CALEB | BARROSO | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 15 | 00:24:57 | 08:02 | 00:24:54 | 08:01 |
| 3 | 39 | 528 | SCOTT | DAUPHINAIS | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 14 | 00:25:17 | 08:09 | 00:25:15 | 08:08 |
| 4 | 89 | 645 | CALVIN | INGRAM | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 15 | 00:29:23 | 09:28 | 00:29:17 | 09:26 |
| 5 | 105 | 824 | MICHAEL | SHEPPARD | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 15 | 00:30:56 | 09:58 | 00:30:54 | 09:58 |
| 6 | 112 | 829 | DYLAN | TAYLOR | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 13 | 00:31:19 | 10:06 | 00:31:16 | 10:05 |
| 7 | 123 | 655 | ISAAC | LEFEBVRE | FL | LEE | FORT MYERS BEACH | 33931 | 13 | 00:32:14 | 10:23 | 00:32:12 | 10:23 |
F AGE DIVISION: 13-19 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 65 | 667 | KATIE | MCGINLEY | FL | LEE | FORT MYERS | 33916 | 14 | 00:27:05 | 08:44 | 00:26:58 | 08:41 |
| 2 | 67 | 807 | EMILY | COSGROVE | FL | COLLIER | NAPLES | 34108 | 15 | 00:27:10 | 08:45 | 00:27:06 | 08:44 |
| 3 | 85 | 638 | LEYNA | HAMEL | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 19 | 00:28:55 | 09:19 | 00:28:52 | 09:18 |
| 4 | 99 | 584 | ANNA | PROIA | FL | LEE | CAPE CORAL | 33904 | 13 | 00:30:26 | 09:49 | 00:30:23 | 09:48 |
M AGE DIVISION: 20-24 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 56 | 636 | MATT | GUNN | FL | LEE | LEHIGH ACRES | 33972 | 24 | 00:26:51 | 08:39 | 00:26:46 | 08:38 |
| 2 | 74 | 792 | RYAN | DROZDOWSKI | FL | COLLIER | NAPLES | 34120 | 22 | 00:27:49 | 08:58 | 00:27:48 | 08:58 |
| 3 | 136 | 804 | LAZARO | BELLO RUIZ | FL | LEE | CAPE CORAL | 33991 | 21 | 00:33:44 | 10:52 | 00:33:42 | 10:52 |
F AGE DIVISION: 20-24 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 47 | 788 | BRIANNA | SMYTH | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 24 | 00:26:13 | 08:27 | 00:26:13 | 08:27 |
| 2 | 121 | 666 | LAUREN | MCCLARY | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 22 | 00:32:05 | 10:20 | 00:32:02 | 10:20 |
| 3 | 148 | 595 | ALINA | SCHARGORODSKI | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 22 | 00:35:42 | 11:30 | 00:35:42 | 11:30 |
| 4 | 172 | 773 | BRANDIE | MCTIGUE | FL | DE SOTO | ARCADIA | 34269 | 20 | 00:41:53 | 13:30 | 00:41:35 | 13:24 |
| 5 | 191 | 635 | KRISTIN | GUNN | FL | LEE | LEHIGH ACRES | 33972 | 23 | 00:48:12 | 15:32 | 00:48:07 | 15:31 |
M AGE DIVISION: 25-29 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 18 | 797 | FRED | GONZALEZ | FL | LEE | FORT MYERS | 33905 | 29 | 00:22:43 | 07:19 | 00:22:43 | 07:19 |
| 2 | 73 | 582 | SEAN | PHAM | FL | LEE | FORT MYERS | 33905 | 26 | 00:27:41 | 08:55 | 00:27:38 | 08:54 |
F AGE DIVISION: 25-29 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 32 | 683 | SHANNON | PUOPOLO | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 28 | 00:24:39 | 07:57 | 00:24:36 | 07:56 |
| 2 | 33 | 674 | STACIE | MOUNTS | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 29 | 00:24:55 | 08:02 | 00:24:53 | 08:01 |
| 3 | 78 | 784 | ASHLEY | HOFFMAN | FL | LEE | CAPE CORAL | 33904 | 26 | 00:27:57 | 09:00 | 00:27:50 | 08:58 |
| 4 | 119 | 684 | ASHLEY | PURDY | 33974 | 25 | 00:31:53 | 10:17 | 00:31:46 | 10:14 | |||
| 5 | 125 | 658 | CAROLANN | LYONS | FL | LEE | BONITA SPRINGS | 34134 | 29 | 00:32:18 | 10:25 | 00:32:18 | 10:25 |
| 6 | 139 | 637 | JILL | GURGAL | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 27 | 00:34:22 | 11:05 | 00:34:09 | 11:00 |
| 7 | 140 | 685 | STEPHANIE | REED | FL | LEE | CAPE CORAL | 33990 | 25 | 00:34:36 | 11:09 | 00:34:22 | 11:05 |
| 8 | 151 | 830 | ASHLEY | THOMPSON | 33966 | 26 | 00:36:40 | 11:49 | 00:36:25 | 11:44 | |||
| 9 | 152 | 816 | ALICIA | MILLER | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 27 | 00:36:40 | 11:49 | 00:36:25 | 11:44 |
| 10 | 257 | 676 | AMANDA | NEFF | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 27 | 00:58:37 | 18:54 | 00:58:29 | 18:51 |
| 11 | 258 | 680 | MISTY | PHIPPS | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 25 | 00:58:38 | 18:54 | 00:58:29 | 18:51 |
M AGE DIVISION: 30-34 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 13 | 817 | JOHN | MILLER | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 30 | 00:22:12 | 07:09 | 00:22:11 | 07:09 |
| 2 | 30 | 691 | EDWIN | SUTTON | FL | OSCEOLA | KISSIMMEE | 34743 | 30 | 00:24:29 | 07:53 | 00:24:28 | 07:53 |
| 3 | 53 | 526 | JENNIFER | DARIA | FL | LEE | FORT MYERS | 33907 | 34 | 00:26:43 | 08:37 | 00:26:43 | 08:37 |
| 4 | 91 | 574 | MATT | MILLER | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 33 | 00:29:28 | 09:30 | 00:29:19 | 09:27 |
| 5 | 120 | 714 | STEVE | DARIA | FL | LEE | FORT MYERS | 33907 | 30 | 00:31:59 | 10:19 | 00:31:59 | 10:19 |
| 6 | 122 | 647 | BRAD | JELLEY | FL | LEE | FORT MYERS | 33916 | 30 | 00:32:07 | 10:21 | 00:32:03 | 10:20 |
| 7 | 189 | 531 | ALAN | FELTS | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 33 | 00:47:23 | 15:17 | 00:47:23 | 15:17 |
F AGE DIVISION: 30-34 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 31 | 690 | HEATHER | SOVICH | FL | LEE | CAPE CORAL | 33993 | 32 | 00:24:33 | 07:55 | 00:24:31 | 07:54 |
| 2 | 38 | 518 | KRISTA | CORTESE | IL | COOK | CHICAGO | 60605 | 34 | 00:25:09 | 08:06 | 00:25:03 | 08:04 |
| 3 | 52 | 791 | LAURA | WILSON | FL | LEE | NORTH FORT MYERS | 33917 | 30 | 00:26:41 | 08:36 | 00:26:41 | 08:36 |
| 4 | 92 | 573 | ANDREA | MILLER | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 33 | 00:29:28 | 09:30 | 00:29:18 | 09:27 |
| 5 | 106 | 790 | NICOLE | BAZINET | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 31 | 00:30:58 | 09:59 | 00:30:58 | 09:59 |
| 6 | 144 | 735 | ARRIELLE | POULOS | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 32 | 00:35:22 | 11:24 | 00:35:16 | 11:22 |
M AGE DIVISION: 35-39 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 3 | 781 | WISNICK | BEAUPLAN | FL | Fort Myers | 33966 | 36 | 00:20:22 | 06:34 | 00:20:21 | 06:33 | |
| 2 | 8 | 553 | JULIUS | KINKLE JR | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 36 | 00:21:26 | 06:54 | 00:21:25 | 06:54 |
| 3 | 16 | 517 | ADAM | CORTESE | IL | COOK | CHICAGO | 60605 | 37 | 00:22:27 | 07:14 | 00:22:21 | 07:12 |
| 4 | 23 | 823 | MARSHALL | SHEDIO | FL | LEE | LEHIGH ACRES | 33972 | 37 | 00:23:42 | 07:38 | 00:23:41 | 07:38 |
| 5 | 27 | 820 | JOHN | POISSANT | FL | LEE | ESTERO | 33928 | 35 | 00:24:18 | 07:50 | 00:24:16 | 07:49 |
| 6 | 45 | 787 | GERALD | BEAUCHAMP | FL | LEE | FORT MYERS | 33916 | 35 | 00:25:48 | 08:19 | 00:25:48 | 08:19 |
| 7 | 57 | 516 | SEAN | CONGERO | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 37 | 00:26:52 | 08:40 | 00:26:51 | 08:39 |
| 8 | 59 | 688 | TOMMY | ROLPH | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 39 | 00:26:58 | 08:41 | 00:26:54 | 08:40 |
| 9 | 69 | 653 | SCOTT | KITZINGER | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 36 | 00:27:11 | 08:46 | 00:27:08 | 08:45 |
| 10 | 80 | 642 | MATT | HORTON | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 39 | 00:28:17 | 09:07 | 00:28:08 | 09:04 |
| 11 | 124 | 662 | LANCE | MARTINICCHIO | FL | LEE | BONITA SPRINGS | 34134 | 36 | 00:32:17 | 10:24 | 00:32:17 | 10:24 |
| 12 | 146 | 660 | KEN | MACKENZIE | AZ | MARICOPA | PHOENIX | 85042 | 37 | 00:35:33 | 11:28 | 00:35:33 | 11:28 |
| 13 | 169 | 617 | RICK | CARTER | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 37 | 00:41:48 | 13:29 | 00:41:37 | 13:25 |
| 14 | 208 | 721 | BRIAN | GAMBINO | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 38 | 00:50:52 | 16:24 | 00:50:20 | 16:14 |
F AGE DIVISION: 35-39 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 49 | 805 | ANDREA | BIDNEY | AL | BALDWIN | DAPHNE | 36526 | 35 | 00:26:31 | 08:33 | 00:26:22 | 08:30 |
| 2 | 71 | 652 | LEAH | KITZINGER | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 36 | 00:27:18 | 08:48 | 00:27:16 | 08:47 |
| 3 | 72 | 799 | SHELSEA | RATZ | FL | LEE | FORT MYERS | 33901 | 37 | 00:27:20 | 08:49 | 00:27:20 | 08:49 |
| 4 | 75 | 634 | ELAINE | GULATI | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 39 | 00:27:49 | 08:58 | 00:27:45 | 08:57 |
| 5 | 95 | 768 | JAMIE | PILOT | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 39 | 00:29:58 | 09:40 | 00:29:51 | 09:37 |
| 6 | 96 | 700 | RACHEL | DISESA | FL | ALACHUA | GAINESVILLE | 32601 | 37 | 00:30:11 | 09:44 | 00:30:04 | 09:41 |
| 7 | 110 | 687 | CHERYL | ROLPH | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 39 | 00:31:14 | 10:04 | 00:31:08 | 10:02 |
| 8 | 132 | 718 | QUINCY | DITTMAN | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 35 | 00:33:15 | 10:43 | 00:33:15 | 10:43 |
| 9 | 134 | 646 | HEIDI | INGRAM | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 38 | 00:33:27 | 10:47 | 00:33:20 | 10:45 |
| 10 | 143 | 613 | JENNIFER | BERG | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 37 | 00:35:08 | 11:20 | 00:34:59 | 11:17 |
| 11 | 150 | 828 | MONICA | TAYLOR | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 35 | 00:35:57 | 11:35 | 00:35:53 | 11:34 |
| 12 | 173 | 814 | JOY | LEONARD | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 36 | 00:42:52 | 13:49 | 00:42:41 | 13:46 |
| 13 | 192 | 682 | DAWN | PLATE | FL | LEE | CAPE CORAL | 33904 | 38 | 00:48:33 | 15:39 | 00:48:23 | 15:36 |
| 14 | 198 | 616 | NURAY | CARTER | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 37 | 00:49:46 | 16:03 | 00:49:37 | 16:00 |
| 15 | 216 | 833 | CONNY | MACE | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 37 | 00:51:35 | 16:38 | 00:51:35 | 16:38 |
| 16 | 233 | 520 | DEBBIE | CROCKETT | FL | LEE | CAPE CORAL | 33904 | 37 | 00:54:48 | 17:40 | 00:54:29 | 17:34 |
M AGE DIVISION: 40-44 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 4 | 794 | TORRIN | BRAUCH | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 40 | 00:20:25 | 06:35 | 00:20:25 | 06:35 |
| 2 | 7 | 627 | ANTONIO | FLORES | FL | LEE | FORT MYERS | 33907 | 43 | 00:21:13 | 06:50 | 00:21:12 | 06:50 |
| 3 | 9 | 769 | JEFFREY | BURGOYNE | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 41 | 00:21:29 | 06:55 | 00:21:29 | 06:55 |
| 4 | 12 | 657 | RICKY | LOUGHREY | FL | LEE | FORT MYERS BEACH | 33931 | 44 | 00:21:56 | 07:04 | 00:21:55 | 07:04 |
| 5 | 15 | 533 | MATT | FINN | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 42 | 00:22:24 | 07:13 | 00:22:24 | 07:13 |
| 6 | 25 | 802 | HANK | BARROSO | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 41 | 00:24:11 | 07:48 | 00:24:09 | 07:47 |
| 7 | 36 | 783 | TRELL | LANG | FL | LEE | LEHIGH ACRES | 33972 | 41 | 00:25:00 | 08:03 | 00:24:52 | 08:01 |
| 8 | 40 | 767 | ROB | PILOT | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 40 | 00:25:25 | 08:11 | 00:25:23 | 08:11 |
| 9 | 76 | 515 | LOUIS | CHIAPETTA | FL | LEE | CAPE CORAL | 33990 | 43 | 00:27:51 | 08:59 | 00:27:47 | 08:57 |
| 10 | 82 | 761 | JAMES | WHITACRE | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 44 | 00:28:35 | 09:13 | 00:28:27 | 09:10 |
| 11 | 84 | 607 | JIM | AHRMAN | KY | CAMPBELL | ALEXANDRIA | 41001 | 40 | 00:28:45 | 09:16 | 00:28:41 | 09:15 |
| 12 | 102 | 693 | PETER | TAYLOR | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 44 | 00:30:52 | 09:57 | 00:30:38 | 09:52 |
| 13 | 103 | 738 | KURT | SPUDATO | FL | LEE | SAINT JAMES CITY | 33956 | 44 | 00:30:54 | 09:58 | 00:30:38 | 09:52 |
| 14 | 113 | 686 | CARLOS | RIVERA | 33967 | 43 | 00:31:28 | 10:09 | 00:31:28 | 10:09 | |||
| 15 | 219 | 813 | JASON | LEONARD | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 42 | 00:52:42 | 17:00 | 00:52:42 | 17:00 |
F AGE DIVISION: 40-44 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 37 | 549 | ALINE | HYATT | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 41 | 00:25:03 | 08:04 | 00:25:00 | 08:03 |
| 2 | 44 | 554 | KATHERINE | KINROSS | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 43 | 00:25:44 | 08:18 | 00:25:41 | 08:17 |
| 3 | 46 | 632 | MAUREEN | GRANGER-BOHL | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 40 | 00:26:00 | 08:23 | 00:26:00 | 08:23 |
| 4 | 64 | 776 | LORI | SHUSTER | FL | LEE | SANIBEL | 33957 | 40 | 00:27:04 | 08:43 | 00:27:04 | 08:43 |
| 5 | 66 | 789 | TAMMY | AYER | FL | LEE | FORT MYERS | 33901 | 44 | 00:27:08 | 08:45 | 00:27:06 | 08:44 |
| 6 | 97 | 643 | VICKI | HOWDEN-STAFFORD | Grand Bahama | null | Freeport | BS | 44 | 00:30:21 | 09:47 | 00:30:17 | 09:46 |
| 7 | 100 | 615 | HELENA | BOSSARD | FL | LEE | FORT MYERS | 33907 | 41 | 00:30:41 | 09:53 | 00:30:37 | 09:52 |
| 8 | 111 | 798 | YRETE | BENTON | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 41 | 00:31:15 | 10:04 | 00:31:10 | 10:03 |
| 9 | 130 | 705 | JEANENE | MANN | FL | LEE | FORT MYERS | 33901 | 42 | 00:32:56 | 10:37 | 00:32:46 | 10:34 |
| 10 | 133 | 532 | FIONA | FINN | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 43 | 00:33:25 | 10:46 | 00:33:17 | 10:44 |
| 11 | 155 | 696 | TAMMY | WADE | FL | LEE | CAPE CORAL | 33993 | 41 | 00:37:49 | 12:11 | 00:37:40 | 12:09 |
| 12 | 170 | 677 | CHARLENE | ORSINE | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 43 | 00:41:50 | 13:29 | 00:41:47 | 13:28 |
| 13 | 176 | 639 | DEIRDRE | HANLEY | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 42 | 00:45:15 | 14:35 | 00:45:05 | 14:32 |
| 14 | 179 | 619 | ERIN | DALLA COSTA | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 42 | 00:45:23 | 14:38 | 00:45:13 | 14:35 |
| 15 | 199 | 622 | APRIL | DOERR | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 41 | 00:49:47 | 16:03 | 00:49:39 | 16:00 |
M AGE DIVISION: 45-49 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 5 | 778 | MICHAEL | FULLILOVE | NA | Unknown | 00000 | 49 | 00:20:32 | 06:37 | 00:20:29 | 06:36 | |
| 2 | 14 | 800 | GREG | ADKINS | FL | LEE | CAPE CORAL | 33991 | 46 | 00:22:12 | 07:09 | 00:22:11 | 07:09 |
| 3 | 17 | 825 | MIKE | SHEPPARD | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 45 | 00:22:40 | 07:18 | 00:22:38 | 07:18 |
| 4 | 87 | 782 | DAVID | KAYE | FL | LEE | FORT MYERS | 33901 | 46 | 00:29:08 | 09:23 | 00:29:00 | 09:21 |
| 5 | 209 | 711 | GARY | BELLINO | FL | CHARLOTTE | PUNTA GORDA | 33950 | 47 | 00:50:53 | 16:24 | 00:50:53 | 16:24 |
F AGE DIVISION: 45-49 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 26 | 628 | LAURIE | FRUTCHEY | FL | LEE | FORT MYERS | 33919 | 47 | 00:24:17 | 07:50 | 00:24:16 | 07:49 |
| 2 | 62 | 656 | AMY | LEFEBVRE-LOUGHREY | FL | LEE | FORT MYERS BEACH | 33931 | 45 | 00:27:00 | 08:42 | 00:26:58 | 08:41 |
| 3 | 79 | 831 | BETH | GOLDMAN | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 45 | 00:27:57 | 09:00 | 00:27:46 | 08:57 |
| 4 | 101 | 609 | DARCIE | ARGABRIGHT | FL | LEE | BONITA SPRINGS | 34135 | 45 | 00:30:44 | 09:54 | 00:30:41 | 09:53 |
| 5 | 104 | 806 | ALAINE | COSGROVE | FL | COLLIER | NAPLES | 34108 | 47 | 00:30:55 | 09:58 | 00:30:50 | 09:56 |
| 6 | 107 | 810 | ELIZABETH | HEALY | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 47 | 00:31:02 | 10:00 | 00:30:52 | 09:57 |
| 7 | 109 | 671 | TERRY | MILLER | FL | LEE | FORT MYERS | 33907 | 47 | 00:31:08 | 10:02 | 00:31:04 | 10:01 |
| 8 | 145 | 737 | TERESA | SMITH | FL | LEE | CAPE CORAL | 33904 | 48 | 00:35:23 | 11:24 | 00:35:17 | 11:22 |
| 9 | 160 | 701 | KAREN | FORD | 33967 | 46 | 00:39:02 | 12:35 | 00:38:50 | 12:31 | |||
| 10 | 168 | 614 | SHONDA | BESSE IOTT | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 45 | 00:41:05 | 13:15 | 00:40:51 | 13:10 |
| 11 | 171 | 770 | KIRA | DWORKIN | FL | LEE | FORT MYERS BEACH | 33931 | 45 | 00:41:53 | 13:30 | 00:41:41 | 13:26 |
| 12 | 197 | 650 | BECKY | KIDDER | FL | LEE | FORT MYERS | 33913 | 45 | 00:49:46 | 16:03 | 00:49:37 | 16:00 |
| 13 | 207 | 808 | KATHY | GAMBINO | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 45 | 00:50:52 | 16:24 | 00:50:19 | 16:13 |
| 14 | 217 | 527 | JOCELYNE | DAUPHINAIS | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 45 | 00:52:11 | 16:50 | 00:51:56 | 16:45 |
| 15 | 218 | 661 | KATE | MAGNANT | FL | LEE | CAPE CORAL | 33914 | 49 | 00:52:14 | 16:50 | 00:51:58 | 16:45 |
| 16 | 234 | 542 | PAULA | GOMER | FL | LEE | CAPE CORAL | 33904 | 47 | 00:54:48 | 17:40 | 00:54:30 | 17:34 |
| 17 | 235 | 540 | KATHERINE | GENTILE | FL | LEE | CAPE CORAL | 33990 | 48 | 00:54:50 | 17:41 | 00:54:32 | 17:35 |
M AGE DIVISION: 50-54 |
|||||||||||||
| place | overall | bib | first name | last name | state | county | city | zip | age | gun time | gun pace | chip time | chip pace |
| 1 | 10 | 672 | CHARLIE | MOORE | FL | LEE | FORT MYERS | 33908 | 50 | 00:21:33 | 06:57 | 00:21:33 | 06:57 |
| 2 | 20 | 669 | KEITH | MILLER | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 51 | 00:22:52 | 07:22 | 00:22:51 | 07:22 |
| 3 | 24 | 621 | BOB | DEBROCK | FL | LEE | FORT MYERS | 33994 | 51 | 00:23:55 | 07:42 | 00:23:55 | 07:42 |
| 4 | 28 | 606 | DAVID | ACKLEY | 33967 | 52 | 00:24:22 | 07:51 | 00:24:20 | 07:50 | |||
| 5 | 42 | 588 | DUANE | RICE | FL | LEE | FORT MYERS | 33912 | 54 | 00:25:34 | 08:14 | 00:25:32 | 08:14 |
